Menu

Dietschiberg (Luzern): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Geografie==
Der Dietschiberg, früher auch «Kleine Rigi» genannt, liegt am nordöstlichen Rand der Stadt Luzern (Schweiz). Der Gipfel Hombrig liegt auf einer Höhe von 684 m ü. M.




==Freizeitberg==
Der Hügel wird seit dem Ende des 19. Jh. als Naherholungsgebiet für die Luzernerinnen und Luzerner genutzt.
==Dietschibergbahn==
Vom [[10. August]], [[:Kategorie:1912|1912]] bis am [[30. September]], [[:Kategorie:1977|1977]] führte eine Standseilbahn von Luzern auf den Dietschiberg. Zudem
==Dietschiberg-Modelleisenbahn==
[[:Kategorie:1932|1932]] begann auf dem Dietschiberg der Ingenieur '''Arthur Oswald''' (1932 - 1991) bei seinem Grundstück mit dem Bau einer Modellanlage der Gotthardbahn im Massstab 1:10.
[[:Kategorie:1936|1936]] konnte er bereits Teilstücke der Bahn vorführen, benötigte jedoch wegen des [[2. Weltkrieg|2. Weltkrieges]] bis [[:Kategorie:1952|1952]] bis die gesamte Anlage der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte. In den Folgejahren arbeitete er jedoch immer wieder weiter bis die gesamte Strecke eine Länge von 427m erreichte.
Die Anlage wurde um 1987 eingestellt und zum Teil dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern übergeben.
==Quellen==
* Thomas Bauer: Modelleisenbahn im Maßstab 1:10 auf dem Dietschiberg, das techn. Meisterwerk des Arthur Oswald. In: Gartenbahnen, 2001, II 4, S. 6-24
* Claudia Hermann: Schweizer Eisenbahn- und Bergidylle im Privatgarten. Modelleisenbahnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Helvetische Merkwürdigkeiten: Wahrnehmung und Darstellung der Schweiz in der Kunst- und Kulturgeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Bern 2010, S. 21-39
* Märklin-Wiki/Arthur Oswald {{Weblink|www.maerklinfriends.fandom.com/de/wiki/Arthur_Oswald|Link}}
* Modellbahnfreunde: Weitere Informationen und ein Video der Bahn in Betrieb {{Weblink|www.modellbahnen.cadosch.org/cms/histroische-dokumente/77-dietschiberg-bahn|Link}}
</gallery>
==Galerie==
==Galerie==
<gallery>
<gallery>
Datei:FDC 102 428.10.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDOK 011 03 025.01b.jpg|[[Wajo Meyer]], [[:Kategorie:2010|2010]]
Datei:FDC 102 428.13A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[Kategorie:1942|1942]]
Datei:Pilz b.jpg|[[Hans Eggermann]], [[:Kategorie:2003|2003]]
Datei:FDC 102 428.18A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 102 428.10.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 102 428.20A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 102 428.13A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 76 805.1.jpg|[[Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 102 428.18A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 76 750.1.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 102 428.20A.jpg|[[Lisa Meyerlist]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 76 750.2.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 805.1.jpg|[[Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1942|1942]]
Datei:FDC 76 750.3.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
FDC 76_413.10.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.4.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
FDC 76_413.15.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.5.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
FDC 76_413.19.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.6.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
fdc 76_413.21.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.7.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
FDC 76_413.23.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.8.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[Kategorie:1941|1941]]
FDC 76_413.24.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.2.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.38.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.9.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.4.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.14.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.5.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.17.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.6.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.19.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76 413.6a.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.22.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.7.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.23.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
FDC 76_413.7a.jpg|[[Max Albert Wyss|Max A. Wyss]], [[Jugendskitag]], [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.25.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 750.1.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.38.jpg|[[Lisa Meyerlist]], Modelleisenbahn [[Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 750.2.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.3.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.4.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.5.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.6.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.7.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 750.8.jpg|[[Max A. Wyss]], Mehranbau, [[:Kategorie:1941|1941]]
Datei:FDC 76 120.2.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.9.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.14.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.17.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.19.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.22.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.23.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.25.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
Datei:FDC 76 120.38.jpg|[[Max A. Wyss]], Modelleisenbahn [[:Kategorie:1937|1937]]
</gallery>
</gallery>



Version vom 21. September 2021, 16:42 Uhr

Geografie

Der Dietschiberg, früher auch «Kleine Rigi» genannt, liegt am nordöstlichen Rand der Stadt Luzern (Schweiz). Der Gipfel Hombrig liegt auf einer Höhe von 684 m ü. M.


Freizeitberg

Der Hügel wird seit dem Ende des 19. Jh. als Naherholungsgebiet für die Luzernerinnen und Luzerner genutzt.


Dietschibergbahn

Vom 10. August, 1912 bis am 30. September, 1977 führte eine Standseilbahn von Luzern auf den Dietschiberg. Zudem


Dietschiberg-Modelleisenbahn

1932 begann auf dem Dietschiberg der Ingenieur Arthur Oswald (1932 - 1991) bei seinem Grundstück mit dem Bau einer Modellanlage der Gotthardbahn im Massstab 1:10. 1936 konnte er bereits Teilstücke der Bahn vorführen, benötigte jedoch wegen des 2. Weltkrieges bis 1952 bis die gesamte Anlage der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte. In den Folgejahren arbeitete er jedoch immer wieder weiter bis die gesamte Strecke eine Länge von 427m erreichte. Die Anlage wurde um 1987 eingestellt und zum Teil dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern übergeben.


Quellen

  • Thomas Bauer: Modelleisenbahn im Maßstab 1:10 auf dem Dietschiberg, das techn. Meisterwerk des Arthur Oswald. In: Gartenbahnen, 2001, II 4, S. 6-24
  • Claudia Hermann: Schweizer Eisenbahn- und Bergidylle im Privatgarten. Modelleisenbahnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Helvetische Merkwürdigkeiten: Wahrnehmung und Darstellung der Schweiz in der Kunst- und Kulturgeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Bern 2010, S. 21-39
  • Märklin-Wiki/Arthur Oswald Link
  • Modellbahnfreunde: Weitere Informationen und ein Video der Bahn in Betrieb Link


</gallery>

Galerie